金(GOLD)
基準価格:23,003 円/g (前日比+28)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| ingot | 22,950 | 17,800 |
| K24 | 22,310 | 17,800 |
| K22 | 20,260 | 16,200 |
| K21.6 | 19,890 | 15,900 |
| K20 | 18,510 | 14,800 |
| K18 | 17,100 | 13,600 |
| K14 | 12,650 | 10,100 |
| K10 | 8,780 | 7,000 |
| K9 | 7,820 | 6,600 |
プラチナ(PLATINUM)
基準価格:8,917 円/g (前日比+25)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| PtIngot | 8,860 | 6,900 |
| Pt1000 | 8,640 | 6,900 |
| Pt950 | 8,200 | 6,500 |
| Pt900 | 7,890 | 6,300 |
| Pt850 | 7,440 | 5,900 |
| Pm(Pt) | 6,190 | 4,900 |
シルバー(SILVER)
基準価格:313.94 円/g (前日比+7.81)
| 品位 | 買取 |
|---|---|
| SV1000 | 150 |
| SV925 | 120 |