金(GOLD)
基準価格:23,294 円/g (前日比+244)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| ingot | *ASK* | *ASK* |
| K24 | 22,590 | 15,800 |
| K22 | 20,520 | 14,300 |
| K21.6 | 20,140 | 14,100 |
| K20 | 18,750 | 13,100 |
| K18 | 17,310 | 12,000 |
| K14 | 12,810 | 8,900 |
| K10 | 8,890 | 6,200 |
| K9 | 7,910 | 5,500 |
プラチナ(PLATINUM)
基準価格:9,031 円/g (前日比+124)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| PtIngot | *ASK* | *ASK* |
| Pt1000 | 8,760 | 6,100 |
| Pt950 | 8,300 | 5,800 |
| Pt900 | 7,990 | 5,500 |
| Pt850 | 7,540 | 5,200 |
| Pm(Pt) | 6,270 | 4,400 |
シルバー(SILVER)
基準価格:327.00 円/g (前日比+5.61)
| 品位 | 買取 |
|---|---|
| SV1000 | 200 |
| SV925 | 150 |