金(GOLD)
基準価格:25,261 円/g (前日比-27)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| ingot | *ASK* | *ASK* |
| K24 | 24,500 | 17,100 |
| K22 | 22,250 | 15,500 |
| K21.6 | 21,850 | 15,200 |
| K20 | 20,330 | 14,200 |
| K18 | 18,770 | 13,000 |
| K14 | 13,890 | 9,700 |
| K10 | 9,640 | 6,700 |
| K9 | 8,580 | 6,000 |
プラチナ(PLATINUM)
基準価格:10,856 円/g (前日比-50)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| PtIngot | *ASK* | *ASK* |
| Pt1000 | 10,530 | 7,300 |
| Pt950 | 9,980 | 6,900 |
| Pt900 | 9,600 | 6,700 |
| Pt850 | 9,060 | 6,300 |
| Pm(Pt) | 7,540 | 5,300 |
シルバー(SILVER)
基準価格:416.02 円/g (前日比+0.22)
| 品位 | 買取 |
|---|---|
| SV1000 | 200 |
| SV925 | 150 |