金(GOLD)
基準価格:21,721 円/g (前日比+233)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| ingot | 21,670 | 16,800 |
| K24 | 21,060 | 16,800 |
| K22 | 19,130 | 15,300 |
| K21.6 | 18,780 | 15,000 |
| K20 | 17,480 | 13,900 |
| K18 | 16,150 | 12,800 |
| K14 | 11,940 | 9,500 |
| K10 | 8,290 | 6,600 |
| K9 | 7,380 | 6,200 |
プラチナ(PLATINUM)
基準価格:8,414 円/g (前日比+154)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| PtIngot | 8,360 | 6,500 |
| Pt1000 | 8,160 | 6,500 |
| Pt950 | 7,740 | 6,100 |
| Pt900 | 7,440 | 5,900 |
| Pt850 | 7,020 | 5,600 |
| Pm(Pt) | 5,830 | 4,700 |
シルバー(SILVER)
基準価格:258.17 円/g (前日比+3.30)
| 品位 | 買取 |
|---|---|
| SV1000 | 150 |
| SV925 | 120 |