金(GOLD)
基準価格:26,347 円/g (前日比-361)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| ingot | *ASK* | *ASK* |
| K24 | 25,550 | 17,800 |
| K22 | 23,210 | 16,200 |
| K21.6 | 22,790 | 15,900 |
| K20 | 21,200 | 14,800 |
| K18 | 19,570 | 13,600 |
| K14 | 14,490 | 10,100 |
| K10 | 10,060 | 7,000 |
| K9 | 8,950 | 6,200 |
プラチナ(PLATINUM)
基準価格:11,032 円/g (前日比+200)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| PtIngot | *ASK* | *ASK* |
| Pt1000 | 10,700 | 7,400 |
| Pt950 | 10,140 | 7,100 |
| Pt900 | 9,760 | 6,800 |
| Pt850 | 9,210 | 6,400 |
| Pm(Pt) | 7,670 | 5,400 |
シルバー(SILVER)
基準価格:402.05 円/g (前日比-16.83)
| 品位 | 買取 |
|---|---|
| SV1000 | 200 |
| SV925 | 150 |