金(GOLD)
基準価格:24,236 円/g (前日比+67)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| ingot | *ASK* | *ASK* |
| K24 | 23,500 | 16,400 |
| K22 | 21,350 | 14,900 |
| K21.6 | 20,960 | 14,600 |
| K20 | 19,500 | 13,600 |
| K18 | 18,010 | 12,500 |
| K14 | 13,320 | 9,300 |
| K10 | 9,250 | 6,400 |
| K9 | 8,240 | 5,700 |
プラチナ(PLATINUM)
基準価格:9,768 円/g (前日比-37)
| 品位 | 買取 | 質 |
|---|---|---|
| PtIngot | *ASK* | *ASK* |
| Pt1000 | 9,470 | 6,600 |
| Pt950 | 8,980 | 6,200 |
| Pt900 | 8,640 | 6,000 |
| Pt850 | 8,150 | 5,700 |
| Pm(Pt) | 6,780 | 4,700 |
シルバー(SILVER)
基準価格:388.63 円/g (前日比-4.51)
| 品位 | 買取 |
|---|---|
| SV1000 | 200 |
| SV925 | 150 |