2025年1月17日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
金相場 前回より -22円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年1月17日9:30更新】
yle=”width: 30%; height: 24px;”>14,740円 |
12,200円 |
| K24 | 14,347円 | |
| K22 | 13,031円 | 11,100円 |
| K18 | 11,025円 | 9,300円 |
| K14 | 8,135円 | 6,900円 |
| K10 | 5,650円 | 4,800円 |
プラチナ相場 前回より -99円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 4,950円 | 4,100円 |
| Pt1000 | 4,853円 | |
| Pt950 | 4,603円 | 3,900円 |
| Pt900 | 4,428円 | 3,800円 |
| Pt850 | 4,178円 | 3,600円 |
| Pm/Ptのみ | 3,450円 | 2,900円 |
