2025年4月2日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年4月2日9:30更新】
金相場 前回より -28円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 16,350円 | 13,500円 |
| K24 | 15,916円 | |
| K22 | 14,455円 | 12,300円 |
| K18 | 12,222円 | 10,300円 |
| K14 | 9,024円 | 7,700円 |
| K10 | 6,268円 | 5,300円 |
プラチナ相場 前回より -54円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 5,050円 | 4,200円 |
| Pt1000 | 4,951円 | |
| Pt950 | 4,696円 | 4,000円 |
| Pt900 | 4,517円 | 3,800円 |
| Pt850 | 4,262円 | 3,600円 |
| Pm/Ptのみ | 3,520円 | 3,000円 |
