2025年4月8日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年4月8日9:30更新】
金相場 前回より 236円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 15,440円 | 12,800円 |
| K24 | 15,033円 | |
| K22 | 13,654円 | 11,600円 |
| K18 | 11,549円 | 9,700円 |
| K14 | 8,524円 | 7,200円 |
| K10 | 5,920円 | 5,000円 |
プラチナ相場 前回より 213円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 4,690円 | 3,900円 |
| Pt1000 | 4,603円 | |
| Pt950 | 4,365円 | 3,700円 |
| Pt900 | 4,199円 | 3,600円 |
| Pt850 | 3,962円 | 3,400円 |
| Pm/Ptのみ | 3,270円 | 2,800円 |
