2025年4月9日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年4月9日9:30更新】
金相場 前回より -263円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 15,180円 | 12,600円 |
| K24 | 14,778円 | |
| K22 | 13,422円 | 11,400円 |
| K18 | 11,354円 | 9,600円 |
| K14 | 8,379円 | 7,100円 |
| K10 | 5,820円 | 4,900円 |
プラチナ相場 前回より -66円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 4,620円 | 3,900円 |
| Pt1000 | 4,539円 | |
| Pt950 | 4,305円 | 3,700円 |
| Pt900 | 4,141円 | 3,500円 |
| Pt850 | 3,907円 | 3,300円 |
| Pm/Ptのみ | 3,220円 | 2,700円 |
