2025年5月9日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年5月9日9:30更新】
金相場 前回より -97円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 16,940円 | 14,000円 |
| K24 | 16,482円 | |
| K22 | 14,970円 | 12,700円 |
| K18 | 12,654円 | 10,700円 |
| K14 | 9,346円 | 7,900円 |
| K10 | 6,491円 | 5,500円 |
プラチナ相場 前回より 97円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 4,930円 | 4,100円 |
| Pt1000 | 4,838円 | |
| Pt950 | 4,589円 | 3,900円 |
| Pt900 | 4,414円 | 3,800円 |
| Pt850 | 4,165円 | 3,500円 |
| Pm/Ptのみ | 3,440円 | 2,900円 |
