2025年9月10日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年9月10日9:30更新】
金相場 前回より -35円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 18,750円 | 14,600円 |
| K24 | 18,237円 | |
| K22 | 16,564円 | 13,300円 |
| K18 | 13,993円 | 11,100円 |
| K14 | 10,341円 | 8,300円 |
| K10 | 7,182円 | 5,700円 |
プラチナ相場 前回より -55円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 7,080円 | 5,500円 |
| Pt1000 | 6,922円 | |
| Pt950 | 6,565円 | 5,300円 |
| Pt900 | 6,315円 | 5,100円 |
| Pt850 | 5,959円 | 4,800円 |
| Pm/Ptのみ | 4,940円 | 4,000円 |
