2025年9月16日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年9月16日9:30更新】
金相場 前回より 277円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 19,020円 | 14,800円 |
| K24 | 18,501円 | |
| K22 | 16,803円 | 13,400円 |
| K18 | 14,194円 | 11,300円 |
| K14 | 10,490円 | 8,400円 |
| K10 | 7,286円 | 5,800円 |
プラチナ相場 前回より 128円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 7,220円 | 5,600円 |
| Pt1000 | 7,057円 | |
| Pt950 | 6,693円 | 5,400円 |
| Pt900 | 6,438円 | 5,200円 |
| Pt850 | 6,075円 | 4,900円 |
| Pm/Ptのみ | 5,040円 | 4,000円 |
