2025年9月18日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年9月18日9:30更新】
金相場 前回より -66円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 18,890円 | 14,700円 |
| K24 | 18,372円 | |
| K22 | 16,686円 | 13,300円 |
| K18 | 14,096円 | 11,200円 |
| K14 | 10,417円 | 8,300円 |
| K10 | 7,235円 | 5,800円 |
プラチナ相場 前回より -43円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 7,040円 | 5,500円 |
| Pt1000 | 6,878円 | |
| Pt950 | 6,524円 | 5,200円 |
| Pt900 | 6,276円 | 5,000円 |
| Pt850 | 5,921円 | 4,700円 |
| Pm/Ptのみ | 4,910円 | 3,900円 |
