2024年10月23日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月23日9:30更新】 金相場 前回より 182円↑上昇↑(1gあたり)買取質入れ金IG14,560円12,000円K2414,174円K2212,873円10,900円…
名古屋駅西店
052-452-0055
受付/10:00 - 19:30(日曜定休)
査定は閉店30分前まで
金山北店
052-322-0005
受付/10:00 - 19:30(水曜定休)
査定は閉店30分前まで
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月23日9:30更新】 金相場 前回より 182円↑上昇↑(1gあたり)買取質入れ金IG14,560円12,000円K2414,174円K2212,873円10,900円…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月22日9:30更新】 金相場 前回より 136円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 14,380円 11,900円 K24 13,997円 K22 12,7…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月21日9:30更新】 金相場 前回より 84円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 14,240円 11,800円 K24 13,865円 K22 12,59…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月18日9:30更新】 金相場 前回より 148円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 14,160円 11,700円 K24 13,784円 K22 12,5…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月17日9:30更新】 金相場 前回より 110円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 14,010円 11,600円 K24 13,640円 K22 12,3…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月16日9:30更新】 金相場 前回より 20円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 13,900円 11,500円 K24 13,533円 K22 12,29…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月15日9:30更新】 金相場 前回より 169円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 13,880円 11,500円 K24 13,514円 K22 12,2…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月11日9:30更新】 金相場 前回より 99円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 13,710円 11,300円 K24 13,350円 K22 12,12…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月10日9:30更新】 金相場 前回より 16円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 13,610円 11,300円 K24 13,254円 K22 12,03…
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2024年10月9日9:30更新】 金相場 前回より -100円↓下落↓ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 13,590円 11,300円 K24 13,239円 K22 12,0…
メール/お電話でのお問い合わせは下記よりお願い致します。ご相談からでも承りますのでまずはお気軽にご相談ください。