2025年7月9日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月9日9:30更新】 金相場 前回より -25円↓下落↓(1gあたり)買取質入れ金IG17,000円14,100円K2416,540円K2215,023円12,800円K1…
名古屋駅西店
052-452-0055
受付/10:00 - 19:30(日曜定休)
査定は閉店30分前まで
金山北店
052-322-0005
受付/10:00 - 19:30(水曜定休)
査定は閉店30分前まで

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月9日9:30更新】 金相場 前回より -25円↓下落↓(1gあたり)買取質入れ金IG17,000円14,100円K2416,540円K2215,023円12,800円K1…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月8日9:30更新】 金相場 前回より 214円↑上昇↑(1gあたり)買取質入れ金IG17,020円14,100円K2416,565円K2215,045円12,800円K1…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月7日9:30更新】 金相場 前回より -25円↓下落↓ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,810円 13,900円 K24 16,357円 K22 14,856…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月4日9:30更新】 金相場 前回より 21円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,830円 13,900円 K24 16,381円 K22 14,878円…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月3日9:30更新】 金相場 前回より 16円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,810円 13,900円 K24 16,361円 K22 14,860円…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月2日9:30更新】 金相場 前回より 137円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,800円 13,900円 K24 16,345円 K22 14,846…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月1日9:30更新】 金相場 前回より 96円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,660円 13,800円 K24 16,213円 K22 14,725円…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年6月30日9:30更新】 金相場 前回より -241円↓下落↓ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,560円 13,700円 K24 16,119円 K22 14,6…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年6月27日9:30更新】 金相場 前回より -116円↓下落↓ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,800円 13,900円 K24 16,353円 K22 14,8…

本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年6月26日9:30更新】 金相場 前回より 19円↑上昇↑ (1gあたり) 買取 質入れ 金IG 16,920円 14,000円 K24 16,466円 K22 14,955…
メール/お電話でのお問い合わせは下記よりお願い致します。ご相談からでも承りますのでまずはお気軽にご相談ください。