2025年7月10日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年7月10日9:30更新】
金相場 前回より -43円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 16,950円 | 14,000円 |
| K24 | 16,499円 | |
| K22 | 14,985円 | 12,700円 |
| K18 | 12,667円 | 10,700円 |
| K14 | 9,355円 | 8,000円 |
| K10 | 6,497円 | 5,500円 |
プラチナ相場 前回より -101円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 6,780円 | 5,600円 |
| Pt1000 | 6,626円 | |
| Pt950 | 6,285円 | 5,300円 |
| Pt900 | 6,045円 | 5,100円 |
| Pt850 | 5,704円 | 4,800円 |
| Pm/Ptのみ | 4,730円 | 4,000円 |
