2025年9月8日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年9月8日9:30更新】
金相場 前回より 225円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 18,670円 | 14,500円 |
| K24 | 18,162円 | |
| K22 | 16,496円 | 13,200円 |
| K18 | 13,936円 | 11,100円 |
| K14 | 10,298円 | 8,200円 |
| K10 | 7,153円 | 5,700円 |
プラチナ相場 前回より -5円↓下落↓
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 7,120円 | 5,600円 |
| Pt1000 | 6,959円 | |
| Pt950 | 6,600円 | 5,300円 |
| Pt900 | 6,349円 | 5,100円 |
| Pt850 | 5,990円 | 4,800円 |
| Pm/Ptのみ | 4,970円 | 4,000円 |
