2025年9月9日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年9月9日9:30更新】
金相場 前回より 112円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 18,780円 | 14,600円 |
| K24 | 18,271円 | |
| K22 | 16,595円 | 13,300円 |
| K18 | 14,019円 | 11,200円 |
| K14 | 10,360円 | 8,300円 |
| K10 | 7,195円 | 5,800円 |
プラチナ相場 前回より 17円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 7,140円 | 5,600円 |
| Pt1000 | 6,975円 | |
| Pt950 | 6,616円 | 5,300円 |
| Pt900 | 6,364円 | 5,100円 |
| Pt850 | 6,004円 | 4,800円 |
| Pm/Ptのみ | 4,980円 | 4,000円 |
