2025年1月8日9:30更新!金プラチナ買取相場 質屋鈴木 名古屋
目次
本日の金・プラチナ買取・質入れ相場【2025年1月8日9:30更新】
金相場 前回より 97円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| 金IG | 14,650円 | 12,100円 |
| K24 | 14,262円 | |
| K22 | 12,953円 | 11,000円 |
| K18 | 10,960円 | 9,200円 |
| K14 | 8,087円 | 6,900円 |
| K10 | 5,617円 | 4,800円 |
プラチナ相場 前回より 80円↑上昇↑
| (1gあたり) | 買取 | 質入れ |
| PTIG | 5,160円 | 4,300円 |
| Pt1000 | 5,056円 | |
| Pt950 | 4,795円 | 4,100円 |
| Pt900 | 4,613円 | 3,900円 |
| Pt850 | 4,352円 | 3,700円 |
| Pm/Ptのみ | 3,590円 | 3,100円 |
